簡要描述:CD800b數(shù)字萬用表數(shù)據(jù)鎖定和范圍保持用于觀察和記錄測量數(shù)據(jù),相對值模式,排除電阻測量時測試導線對測量數(shù)據(jù)的干擾
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
CD800b數(shù)字萬用表特點:
■便攜耐用的機殼一體型萬用表,可單手操作,使用方便
■堅固的外殼保護套,即可作為支架又能保護機體,即使跌落,也能有效的保護儀表,適合在惡劣復雜環(huán)境進行電氣測試
■帶背光的LCD大屏幕顯示屏,文字清晰易讀
■數(shù)字顯示6000計數(shù)
■交流真有效值
■具有交直流電流、電壓、電阻、電容、頻率、導通和二極管檢測
■數(shù)據(jù)鎖定和范圍保持用于觀察和記錄測量數(shù)據(jù)
■相對值模式,排除電阻測量時測試導線對測量數(shù)據(jù)的干擾
■導通蜂鳴器鳴響
■大/小值記錄模式
■自動省電(15分鐘)(可取消)
■標配鍍金表筆,防腐、防接觸不良,提高測量的精度
■采樣速率:5次/秒。
■安全:IEC61010 CAT.IV 300V / CAT.III 600V
CD800b數(shù)字萬用表參數(shù)表:
功能 | 量程 | 大精度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 600m/6/60/600V | ±(0.8%+3) | 0.1mV | 10MΩ |
交流電壓 | 6/60/600V | ±(1.2%+5) | 0.001V | |
直流電流 | 60m/600mA | ±(1.2%+5) | 0.01mA | 1Ω |
交流電流 | 60m/600mA | ±(1.6%+5) | 0.01mA | |
電阻 | 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | |
電容 | 60n/600n/6µ/60µ/600µF | ±(3.0%+10) | 0.01nF | |
頻率 | 99.99/999.9/9.999K/99.99KHz | ±(0.5%+3) | 0.01Hz | |
導通 | 蜂鳴器鳴響10?50Ω開路電壓: 1.0V | |||
二極管測試 | 開路電壓: 3.2V | |||
帶寬 | 45~500Hz(ACV),45~1kHz(ACA) | |||
保險絲/電池 | 600mA/600V 10kA φ6.3X32mm | LR03(1.5V) X 2 | ||
尺寸重量 | H166XW100XD43mm/360g | |||
標準配件 | 使用說明書、手帶 |
電話
微信掃一掃